Não é surpresa para ninguém, que ao entrar na casa do Big Brother Brasil é uma das melhores estratégias para fazer com que sua base de seguidores nas redes sociais cresça. Seja Pipoca ou Camarote, é notável o crescimento exponencial de sua torcida virtual logo depois de serem anunciados e ao longo dos meses, como vimos no caso de Juliette na edição de 2021 do programa, que hoje apresenta 32,4 milhões de seguidores no Instagram.
A partir de um levantamento da Spark, powerhouse de marketing de influência, mostrou que entre as celebridades ou subcelebridades que compõe a turma do Camarote, um dos destaques foi Fred do canal Desimpedidos. O influencer conseguiu atrair mais novos fãs desde sua apresentação, mesmo que já contasse com mais de 9 milhões de seguidores. Pelo menos outros 302 mil novos fãs chegaram para acompanhar as redes do jogador assim que o programa começou.
Neste ano foram os Pipocas que alcançaram o crescimento meteórico na torcida virtual desta vez. A participante paraense de Jacundá, Paula Freitas, já deu adeus ao anonimato quando 60,55% do público a escolheu para sair da Casa de Vidro e ser integrante oficial do BBB 23. Mas foi o alagoano Bruno Nogueira “Gaga” quem se destacou percentualmente no ranking de novas celebridades virtuais: que em um piscar de olhos saltou de aproximadamente 1600 seguidores para 108 mil, um aumento de mais de 6500% em apenas 6 dias desde sua apresentação.
O participante do time Pipoca, Gustavo Benedetti, que teve um crescimento de 130% no mesmo período, foi quem mais cresceu em números absolutos, chegando a pouco mais de 565 mil seguidores. O agroboy deve seguir aumentando esses índices graças aos posts de humor que publica e a sintonia já mostrada com a jogadora de vôlei Key Alves, participante do time Camarote.
Confira o ranking até o momento:
Participante | Pipoca/Camarote | Seguidores em 10/01 | Seguidores em 16/01 |
1 Gustavo Benedetti | Pipoca | 237.820 | 565.197 |
2 Paula Freitas | Pipoca | 213.858 | 534.626 |
3 Fred “Desimpedidos” | Camarote | 9.383.379 | 9.685.294 |
4 Larissa Santos | Pipoca | 104.399 | 385.936 |
5 Bruna Griphao | Camarote | 2.851.082 | 3.105.322 |
6 Gabriel Santana | Camarote | 2.206.664 | 2.455.287 |
7 Key Alves | Camarote | 7.034.773 | 7.268.283 |
8 Gabriel Tavares | Pipoca | 227.828 | 427.214 |
9 Aline Wirley | Camarote | 848.373 | 1.030.365 |
10 MC Guimê | Camarote | 8.269.739 | 8.443.870 |
11 Cezar Black | Pipoca | 5.517 | 116.599 |
12 Bruno Nogueira ”Gaga” | Pipoca | 1.625 | 107.937 |
13 Fred Nicácio | Camarote | 340.520 | 439.288 |
14 Marília Miranda | Pipoca | 854.227 | 949.936 |
15 Tina Calamba | Pipoca | 7.376 | 102.636 |
16 Marvvila | Camarote | 679.975 | 762.642 |
17 Ricardo Camargo | Pipoca | 2.384 | 7.9973 |
18 Amanda Meirelles | Pipoca | 16.949 | 93.376 |
19 Cristian Vanelli | Pipoca | 6.855 | 57.112 |
20 Sarah Aline | Pipoca | 29.240 | 79.490 |
21 Domitila Barros | Camarote | 236.619 | 284.667 |
22 Antônio “Cara de Sapato” | Camarote | 195.249 | 236.961 |
A pesquisa foi realizada pela Spark, por meio de sua plataforma de dados em gestão de marketing de influência, a Tagger.