Na noite da última terça-feira, 22, a Folha de São Paulo realizou a 34º edição do Folha Top of Mind 2024, evento que reconhece as marcas mais lembradas pelos brasileiros nas mais diversas categorias. A pesquisa, que foi realizada pelo Datafolha, contou com 82 categorias e coroou diversas marcas de produtos e serviços reunindo os representantes das maiores empresas do país e do mercado publicitário.
Entre os principais destaques deste ano estão marcas como Nike e OMO, que seguem sendo vencedoras da categoria Top do Top por mais um ano. Sendo premiada na categoria pela 13ª vez, Nike conseguiu garantir seu lugar sendo mencionada por cerca de 20% dos entrevistados. Já OMO, que é sinônimo de categoria sendo vencedora de 32 edições da premiação, venceu na categoria com 8% das respostas na pesquisa.
Segundo a pesquisa do Datafolha, Nike foi mencionada por 20% dos entrevistados da faixa etária de 16 a 24 anos. A marca foi mais mencionada pelo público do gênero masculino (14%), enquanto com o público feminino, a taxa de resposta foi bem menor (4%). Para OMO, os números (8%), ganham expressão no segmento de 60 anos ou mais. Entre a faixa etária de 16 a 24 anos, a marca é lembrada por apenas 1% das pessoas. Entre as mulheres, a marca é Top do Top para (7%), enquanto para os homens o número é menor (3%).
Confira abaixo os destaques da Folha Top of Mind 2024
No segmento de Eletro, Samsung foi destaque nas categorias Computador e Notebook, Smartphone e Tablet e Aparelhos de TV. Já em Comunicação, Vivo e Claro dividem o pódio nas categorias Conexão 5G e Operadora de Banda Larga e Internet.
Na categoria Alimentação, os destaques ficam para Friboi, que foi mencionada nas categorias Carne e Churrasco. Nestlé se junta aos destaques na categoria, sendo mencionada duas vezes nas categorias Iogurte Grego e Requeijão.
Entre os destaques de outras categorias estão Cimed, Nubank, Natura, Ypê, Johnson & Johnson, Nivea, Sadia, Brahma, Volkswagen Consul, iFood, Shopee e Mercado Livre.
Categoria | Marca vencedora |
---|---|
Top do Top | Nike e Omo |
Top Performance | Petrobras e Shopee |
Top Feminino | Risqué |
Top Masculino | Pirelli |
Destaques Regionais – Nordeste | Pitú e Primor |
Destaques Regionais – Norte | DonBon |
Destaques Regionais – Centro-oeste | Cristal (arroz) |
Destaques Regionais – Sudeste | Casas Bahia |
Destaques Regionais – Sul | Tirol |
Preservação do Meio Ambiente | Natura e Ype |
Representa o Brasil | Petrobras |
Banco | Banco do Brasil |
Cartão de crédito | Nubank |
Maquininha de Pafgamento | Mercado Pago |
Poupança | Caixa Econômica Federal |
Seguro | Porto Seguro |
Alívio para Azia e Má Digestão | Eno |
Cuidados com o Bebê | Johnson & Johnson |
Medicamento Genérico | Medley, SEM, Cimed, Neo Química e Eurofarma |
Plano de Saúde | Unimed |
Protetor Solar | Sundown e Nívea |
Repelente | Off, SBP e Johnson & Johnson |
Absorvente Feminino | Sempre Livre |
Coloração para os cabelos | Cor&Ton |
Creme Hidratante | Nivea |
Esmalte de Unha | Risqué |
Papel Higiênico | Neve |
Pasta de Dente | Colgate |
Sabonete | Dove |
Sensibilidade dos Dentes | Sensodyne |
Adoçante | Zero Cal e Adocyl |
Arroz | Tio João |
Carne | Friboi |
Churrasco | Friboi |
Feijão | Kicaldo, Camil, e Tio João |
Iogurte Grego | Vigor, Danone e Nestlé |
Leite | Ninho |
Linguiça Calabresa | Sadia |
Macarrão | Galo, Adria e Renata |
Maionese | Hellmann's |
Margarina | Qualy |
Molho de Tomate | Elefante |
Requeijão | Vigor e Nestlé |
Sardinha em Lata | Coqueiro |
Cachaça | 51 |
Cerveja | Brahma e Skol |
Whisky | Red Label (Johnnie Walker) |
Conexão 5G | Vivo e Claro |
Operadora de Banda Larga de Internet | Vivo e Claro |
Operadora de Telefone Celular | Vivo |
Operadora de TV por Assinatura | Sky |
Caminhão | Mercedes-Benz |
Carro | Volkswagen |
Carro Elétrico | BYD |
Moto | Honda |
Óleo Lubrificante | Lubrax e Mobil |
Pneu | Pirelli |
Posto de Gasolina | Shell e Ipiranga |
Airfryer | Mondial |
Aparelho de TV | Samsung |
Ar Condicionado | Consul |
Chuveiro Elétrico | Lorenzetti |
Computador e Notebook | Samsung |
Geladeira | Consul |
Máquina de Café em Cápsula | Três Corações |
Máquina de Lavar Roupas | Brastemp |
Smartphone e Tablet | Samsung |
Amaciante de Roupas | Downy e Comfort |
Atacadista | Atacadão e Assaí |
Cola Instantânea | Super Bonder |
Delivery | iFood |
Detergente | Ypê |
Faca para Churrasco | Tramontina |
Loja de Móveis e Eletrodomésticos | Casas Bahia |
Site de Compras | Mercado Livre e Shopee |
Supermercado | Atacadão, Carrefour e Assaí |
Tinta de Parede | Suvinil |
Agência de Viagem | CVC |
Compahia Aérea | Gol |
Ceia de Natal | Sadia |
Férias | CVC |
Páscoa | Nestlé |
Para mais informações, acesse o site oficial.