O Estadão acabou de lançar mais uma edição do Marcas Mais, o ranking elaborado pelo jornal em parceria com a consultoria Troiano Branding, que tem como intuito reconhecer as marcas mais engajadas com o público no ano de 2017.
O prêmio é dividido em 30 diferentes categorias e leva em conta o envolvimento emocional dos consumidores em relação às marcas. Veja abaixo a lista de vencedores deste ano.
As Marcas Mais Engajadas com o público em 2017
CATEGORIA | 1º LUGAR | 2º LUGAR | 3º LUGAR |
Alimentos Industrializados | Sadia | Nestlé | Perdigão |
Aparelhos celulares e tablets | Samsung | Apple | Motorola |
Aparelhos de TV e vídeo | Samsung | LG | Sony |
Artigos esportivos | Nike | Adidas | Mizuno |
Automóveis | Chevrolet | Honda/Volkswagen | Hyundai |
Bancos | Itaú Unibanco | Bradesco | Caixa Econômica |
Canais de TV por assinatura | Telecine | Discovery Channel | HBO |
Cartões | Visa | Mastercard | Visa Electron |
Cervejas | Skol | Brahma | Itaipava |
Comércio Online | Americanas | Submarino | Magazine Luiza |
Companhias Aéreas | Gol | Latam | American Airlines |
Computadores | Apple | Samsung | Dell |
Construtoras | MRV | Camargo Correa | Gafisa |
Cosméticos | O Boticário | Natura | Mary Kay |
Destinos Turísticos | Fernando de Noronha | Fortaleza/Sta Catarina | Natal |
Empresas de TV por assinatura | Net | Sky | Claro |
Empresas de Viagem | CVC | Decolar | Trivago |
Fabricantes de Eletrodomésticos | Brastemp | Electrolux | Consul/Philips |
Higiene Pessoal | Johnson & Johnson | Dove | Colgate |
Lojas de eletrodomésticos e móveis | Casas Bahia | Americanas/Magazine Luiza | Ponto Frio |
Lojas de Roupas | C&A | Renner | Riachuelo |
Planos de Saúde | Amil | Bradesco Seg | Sulamerica |
Poupança | Caixa Econômica | Bradesco | Banco do Brasil |
Produtos de Limpeza | Veja | Omo | Ypê |
Rede de Fast Food | McDonald’s | Burger King | Habib’s |
Refrigerantes | Coca-Cola | Guaraná Antarctica | Fanta |
Seguradoras | Porto Seguro | Bradesco Seguros | Itaú Seguros |
Supermercados | Carrefour | Extra | Walmart |
Operadoras de Telefonia e Internet | Vivo | Net | Tim |
Universidades Particulares | PUC-SP | Mackenzie | Anhembi |
“A riqueza de informações contida no Marcas Mais traz insumos importantes para entender como se dá e quais as tendências da relação entre marcas e público consumidor. É mais do que a lembrança da marca. É o entendimento do que faz algumas empresas se manterem cada vez mais engajadas com seus clientes, superando as dificuldades naturais de uma economia recessiva”, explica Ernesto Bernardes, Diretor de Projetos Especiais do Estadão.
O ranking, distribuído a leitores e assinantes na edição do dia 31 de maio, também conta com uma edição Premium e acesso completo pelo site do Marcas Mais.