No último dia 25 de outubro aconteceu a cerimônia de premiação do Folha Top of Mind 2016. E como já é tradição, a Folha de S. Paulo divulgou na edição desta quarta-feira sua revista com todos os detalhes dos vencedores de cada categoria.
No prêmio mais importante, o Top do Top, Coca-Cola, Omo, Nike, Samsung e Nestlé mantiveram a liderança na memória dos consumidores pelo 4º ano consecutivo.
Entre as demais categorias, o prêmio trouxe outras 15 novidades em relação ao ano passado: Marca que representa o Brasil, Cereal Matinal, Iogurte Grego, Molho de Tomate, Panetone, Tempero Pronto, Maquiagem, Caminhão, Detergente, Esponja de Aço, Louças e Metais Sanitários, Repelente, Ar-Condicionado, Ferro de Passar e Videogame.
Vencedores do Top of Mind 2016
| Categorias | Marcas |
| TOP DO TOP | Coca-Cola, Omo, Nike, Samsung e Nestlé |
| TOP ALIMENTAÇÃO | Sadia |
| TOP FEMININO | Risqué |
| TOP HIGIENE | Colgate |
| TOP MASCULINO | Pirelli |
| TOP MEIO AMBIENTE | Ypê e Natura |
| TOP PERFORMANCE | Samsung |
| TOP TECNOLOGIA | Samsung |
| ABSORVENTE FEMININO | Sempre Livre |
| ADOÇANTE | Zero Cal |
| AGÊNCIA DE VIAGEM | CVC |
| ANTISSÉPTICO BUCAL | Colgate |
| APARELHO DE TV | Samsung |
| AR CONDICIONADO | Consul |
| BANCO | Banco do Brasil |
| CAMINHÃO | Mercedes-Benz |
| CAMISINHA | Jontex |
| CARRO | Fiat |
| CARTÃO DE CRÉDITO | Visa |
| CEREAL MATINAL | Nescau, Kellogg’s, Nestlé e Sucrilhos |
| CERVEJA | Skol |
| COMBUSTÍVEL | Petrobras |
| COMPANHIA AÉREA | Tam |
| DESTAQUE REGIÃO NORDESTE | Primor |
| DESTAQUE REGIÃO NORTE | DoBon |
| DESTAQUE REGIÃO CENTRO-OESTE | Piracanjuba |
| DESTAQUE REGIÃO SUDESTE | Casas Bahia |
| DESTAQUE REGIÃO SUL | Tirol |
| DETERGENTE | Ypê |
| ESMALTE DE UNHA | Risqué |
| ESPONJA DE AÇO | Bombril |
| FERRO DE PASSAR | Black & Decker e Arno |
| FRALDA DESCARTÁVEL | Pampers |
| GELADEIRA | Consul |
| IOGURTE GREGO | Vigor e Danone |
| LEITE | Ninho e Itambé |
| LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | Casas Bahia |
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | Deca |
| MAQUIAGEM | Avon |
| MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | Brastemp |
| MARCA QUE REPRESENTA O BRASIL | Petrobras |
| MARGARINA | Qualy |
| MOLHO DE TOMATE | Elefante |
| MOTO | Honda |
| OPERADORA DE BANDA LARGA DE INTERNET | Oi e Vivo |
| OPERADORA DE TELEFONE CELULAR | Vivo |
| OPERADORA DE TV POR ASSINATURA | Sky |
| PANETONE | Bauducco |
| PASTA DE DENTE | Colgate |
| PLANO DE SAÚDE | Unimed |
| PNEU | Pirelli |
| POUPANÇA | Caixa Econômica Federal |
| PRATOS CONGELADOS | Sadia |
| REPELENTE | Off e Repelex |
| REQUEIJÃO | Vigor e Nestlé |
| SABÃO EM PÓ | Omo |
| SEGURO | Porto Seguro e Bradesco Seguros |
| SERVIÇO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS | Correios |
| SMARTPHONE E TABLET | Samsung |
| SORVETE | Kibon |
| SUPERMERCADO | Extra |
| TEMPERO PRONTO | Arisco |
| TINTA DE PAREDE | Suvinil |
| VIDEOGAME | Playstation |
A pesquisa realizada pelo Datafolha ouviu 7.247 pessoas em 217 cidades ao redor do país entre os dias 1 e 10 de agosto de 2016. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Com informações de: Meio & Mensagem e Folha de S. Paulo. Imagem de destaque: Felipe Gabriel / Folhapress
